
Trail Fuentealta Vilaflor 2025
Viernes 14 marzo
Información Básica de la Trail Fuentealta Vilaflor 2025

Vilaflor de Chasna

Vertical
12K
21K
30K

Trail
Trail Fuentealta Vilaflor. Zancadas en el municipio más alto de España.
Pa´rriba sin fin.
Ese puede ser una de las definiciones más precisas de la Trail Fuentealta Vilaflor.
Con un desnivel de más de 350 metros en su prueba más corta de 6km, que ya es bastante, la prueba chasnera promete no defraudar a nadie.
A través de sus verdes y frondosos senderos los participantes darán todo lo que tieneen dentro por cruzar la linea de meta.
Y tú, ¿te animas?
Inscripción
Las inscripciones para la Trail Fuentealta Vilaflor 2025 están Cerradas.
Precios 2025
| Distancia | Modalidad | Precio (€) |
|---|---|---|
| Vertical | Individual | 18€ |
| Vertical | Parejas | 36€ |
| Vertical | Relevos | 36€ |
| 6,5 km | Individual | 20€ |
| 12 km | Individual | 25€ |
| 12 km | Parejas | 50€ |
| 21 km | Individual | 27€ |
| 21 km | Parejas | 54€ |
| 30 km | Individual | 40€ |
| 30 km | Parejas | 80€ |
Recorrido
Consulta el recorrido de la prueba haciendo clic aquí.
Vídeo Resumen 2024
Resultados Trail Fuentealta Vilaflor
2025
6,5 km
| NOMBRE (Masculino) | TIEMPO |
|---|---|
| 1. Nicolas Lefort | 00:44:42 |
| 2. Javi Pérez | 00:45:13 |
| 3. Felix Palmes | 00:45:44 |
| NOMBRE (Femenino) | TIEMPO |
|---|---|
| 1. Evelia García | 00:43:38 |
| 2. Esther Hernández | 00:47:59 |
| 3. Sandra Arevalo | 00:48:16 |
12 km
| NOMBRE (Masculino) | TIEMPO |
|---|---|
| 1. Adrián Calzadilla | 01:01:28 |
| 2. José Francisco Meneses | 01:02:40 |
| 3. José María Rodríguez | 01:02:59 |
| NOMBRE (Femenino) | TIEMPO |
|---|---|
| 1. Priscila Pérez | 01:18:54 |
| 2. Raquel Pérez | 01:20:10 |
| 3. Mireya Bermudez | 01:21:05 |
21 km
| NOMBRE (Masculino) | TIEMPO |
|---|---|
| 1. Santiago Castellano | 01:42:11 |
| 2. Abián Mesa | 01:52:46 |
| 3. Saulo Gorrín | 01:55:41 |
| NOMBRE (Femenino) | TIEMPO |
|---|---|
| 1. Verónica Suárez | 02:17:49 |
| 2. Nayibe González | 02:23:51 |
| 3. Elena Rodríguez | 02:26:04 |
30 km
| NOMBRE (Masculino) | TIEMPO |
|---|---|
| 1. Aleksander Badowski | 02:37:12 |
| 2. Alejandro Molina | 02:46:38 |
| 3. Alex Fragiel | 02:47:24 |
| NOMBRE (Femenino) | TIEMPO |
|---|---|
| 1. Tatiana Cruz | 03:16:02 |
| 2. Loly Sandoval | 03:55:38 |
| 3. Daura García | 03:57:29 |
Servicios

Cronometraje

Avituallamiento

Guardarropa

Premios

Fotos
Cositas que te pueden interesar…
- New Balance Rebel v5 review: la zapatilla que lo cambia todo
- ¿Andar o Correr para Perder Barriga? ¿Qué es Mejor?
- ¿Es bueno correr con agujetas? No hagas esto nunca más
- ¿Cómo correr con frío? ¿Es bueno? Todo lo que debes saber
- ¿Cuál es la Distancia Maratón?

