Trail Fuentealta Vilaflor 2025
Viernes 14 marzo
Información Básica de la Trail Fuentealta Vilaflor 2025
Vilaflor de Chasna
Vertical
12K
21K
30K
Trail
Trail Fuentealta Vilaflor. Zancadas en el municipio más alto de España.
Pa´rriba sin fin.
Ese puede ser una de las definiciones más precisas de la Trail Fuentealta Vilaflor.
Con un desnivel de más de 350 metros en su prueba más corta de 6km, que ya es bastante, la prueba chasnera promete no defraudar a nadie.
A través de sus verdes y frondosos senderos los participantes darán todo lo que tieneen dentro por cruzar la linea de meta.
Y tú, ¿te animas?
Inscripción
Las inscripciones para la Trail Fuentealta Vilaflor 2025 se pueden hacer a través del siguiente enlace:
Precios 2025
Distancia | Modalidad | Precio (€) |
---|---|---|
Vertical | Individual | 18€ |
Vertical | Parejas | 36€ |
Vertical | Relevos | 36€ |
6,5 km | Individual | 20€ |
12 km | Individual | 25€ |
12 km | Parejas | 50€ |
21 km | Individual | 27€ |
21 km | Parejas | 54€ |
30 km | Individual | 40€ |
30 km | Parejas | 80€ |
Recorrido
Consulta el recorrido de la prueba haciendo clic aquí.
Vídeo Resumen 2024
Resultados Trail Fuentealta Vilaflor
2024
6,5 km
NOMBRE (Masculino) | TIEMPO |
---|---|
1. Loren Martin | 00:34:34 |
2. Daniel Sacramento | 00:34:47 |
3. Javier Amaro | 00:35:09 |
NOMBRE (Femenino) | TIEMPO |
---|---|
1. Evelia Candelaria | 00:45:50 |
2. Bárbara Maag | 00:49:58 |
3. Paula Díaz | 00:51:13 |
12 km
NOMBRE (Masculino) | TIEMPO |
---|---|
1. Rayco López | 01:01:12 |
2. Alberto Rodríguez | 01:05:01 |
3. Adrian Calzadilla | 01:05:20 |
NOMBRE (Femenino) | TIEMPO |
---|---|
1. Virginia Luis | 01:25:06 |
2. María del Pilar González | 01:26:52 |
3. Ane Ormaetxea | 01:27:57 |
21 km
NOMBRE (Masculino) | TIEMPO |
---|---|
1. Orios Lario | 01:47:16 |
2. Raúl Díaz | 01:50:27 |
3. Jorge Hernández | 01:52:15 |
NOMBRE (Femenino) | TIEMPO |
---|---|
1. Andreeea Mihaela | 02:36:31 |
2. Adelma Perdomo | 02:38:23 |
3. Teresa Miguel | 02:38:30 |
30 km
NOMBRE (Masculino) | TIEMPO |
---|---|
1. Domantas Kavaliauskas | 02:38:44 |
2. José David Lutzardo | 02:39:15 |
3. David Vidal | 02:40:30 |
NOMBRE (Femenino) | TIEMPO |
---|---|
1. Daura García | 03:50:46 |
2. Raquel Rivero | 03:56:17 |
3. Ana María | 03:58:23 |
Servicios
Cronometraje
Avituallamiento
Guardarropa
Premios
Fotos
Cositas que te pueden interesar…
- ¿Andar o Correr para Perder Barriga? ¿Qué es Mejor?
- ¿Es bueno correr con agujetas? No hagas esto nunca más
- ¿Cómo correr con frío? ¿Es bueno? Todo lo que debes saber
- ¿Cuál es la Distancia Maratón?
- ¿Qué es una Carrera de Obstáculos (OCR)?